当院では、体質や症状に合わせたイスクラ産業、ウチダ和漢薬、小太郎漢方製薬、救心製薬、三和生薬、JPS製薬などの本格的な漢方薬(一般用医薬品等)を各種取り扱っております。
これらは医薬品(一部、医薬部外品)であり、ご購入の際は専門のスタッフが体質や症状を詳しくお伺いした上でご提案いたします。
目次
こちらに掲載のない商品も、お取り寄せが可能です。ご希望の商品がございましたら、お気軽にスタッフまでお問い合わせください。
【イスクラ産業】主要 取り扱い漢方薬 一覧
| 漢方薬名 | 医薬品分類 | 規格と参考価格(税込) |
| イスクラ温胆湯顆粒 | 第2類医薬品 | 45包:¥6,050 |
| イスクラ衛益顆粒S | 第2類医薬品 | 90包:¥9,900 |
| イスクラ開気丸 | 第2類医薬品 | 120丸:¥2,090 480丸:¥6,380 |
| 華佗膏(かだこう) | 第2類医薬品 | 20g:¥ 1,100 |
| イスクラ冠元顆粒 | 第2類医薬品 | 90包: ¥ 14,520 |
| イスクラ健胃顆粒S | 第2類医薬品 | 45包: ¥ 6,490 |
| イスクラ健脾散顆粒 | 第2類医薬品 | 90包: ¥ 9,900 |
| イスクラ参茸補血丸小粒 | 第2類医薬品 | 420丸: ¥ 7,920 |
| イスクラ瀉火補腎丸 | 第2類医薬品 | 360丸: ¥ 4,807 |
| イスクラ瀉火利湿顆粒 | 第2類医薬品 | 90包: ¥ 9,900 |
| イスクラ勝湿顆粒 | 第2類医薬品 | 90包: ¥ 11,000 12包: ¥ 2,200 |
| 逍遥顆粒(しょうようかりゅう) | 第2類医薬品 | 90包: ¥ 9,900 |
| イスクラ参馬補腎丸 | 第2類医薬品 | 240丸: ¥ 7,260 |
| 心脾顆粒(しんぴかりゅう) | 第2類医薬品 | 60包: ¥ 9,900 |
| イスクラ清営顆粒 | 第2類医薬品 | 90包: ¥ 10,450 |
| イスクラ双料参茸丸 | 第2類医薬品 | 6丸: ¥ 10,560 (特殊規格) |
| イスクラ頂調顆粒 | 第2類医薬品 | 45包: ¥ 5,280 |
| イスクラ天王補心丹T | 第2類医薬品 | 360丸: ¥ 4,290 |
| イスクラ八仙丸 | 第2類医薬品 | 540丸: ¥ 6,380 |
| イスクラ麦味参顆粒 | 第3類医薬品 | 60包: ¥ 10,560 |
| イスクラ婦宝当帰膠B | 第2類医薬品 | 300ml: ¥ 6,490 (液体規格) 600ml: ¥ 11,770 |
| イスクラ平喘顆粒 | 第2類医薬品 | 90包: ¥ 9,680 |
| イスクラ補中丸T | 第2類医薬品 | 450丸: ¥ 5,500 |
| イスクラ麻杏止咳顆粒S | 第2類医薬品 | 45包:¥ 4,400 |
| イスクラ涼解楽T | 第2類医薬品 | 12包:¥ 2,200 |
【小太郎漢方製薬】主要 取り扱い漢方薬 一覧
| 漢方薬名 | 医薬品分類 | 規格と参考価格(税込) |
| 加味平胃散(かみへいいさん) | 第2類医薬品 | 90包:¥ 9,900 |
| 甘露飲(かんろいん) | 第2類医薬品 | 90包:¥ 12,100 |
| 帰脾湯(きひとう)エキス顆粒 | 第2類医薬品 | 90包:¥ 13,200 |
| 芎帰調血飲第一加減(きゅうきちょうけついんだいいちかげん) | 第2類医薬品 | 90包:¥ 11,000 |
| 香砂六君子湯(こうしゃりっくんしとう)エキス顆粒 | 第2類医薬品 | 90包:¥ 12,100 |
| 柴葛解肌湯(さいかつげきとう)エキス顆粒 | 第2類医薬品 | 90包:¥ 13,200 |
| 柴胡疎肝湯(さいこそかんとう)エキス顆粒 | 第2類医薬品 | 90包:¥ 13,200 |
| 柴芍六君子湯(さいしゃくりっくんしとう)エキス顆粒 | 第2類医薬品 | 90包:¥ 12,100 |
| 酸棗仁湯(さんそうにんとう) | 第2類医薬品 | 90包:¥ 10,340 |
| 小青竜湯(しょうせいりゅうとう)エキス顆粒 | 第2類医薬品 | 90包:¥ 7,260 |
| 消風散(しょうふうさん)エキス顆粒 | 第2類医薬品 | 90包:¥ 9,240 |
| 滋腎通耳湯(じじんつうじとう)エキス顆粒 | 第2類医薬品 | 90包:¥ 11,550 |
| 滋腎明目湯(じじんめいもくとう)エキス顆粒 | 第2類医薬品 | 90包:¥ 13,200 |
| 洗肝明目湯(せんかんめいもくとう)エキス顆粒 | 第2類医薬品 | 90包:¥ 13,200 |
| 釣藤散(ちょうとうさん) | 第2類医薬品 | 90包:¥ 7,920 |
| 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)エキス顆粒 | 第2類医薬品 | 90包:¥ 9,240 |
| 補中益気湯(ほちゅうえっきとう) | 第2類医薬品 | 90包:¥ 9,900 |
| 苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう) | 第2類医薬品 | 90包:¥ 5,940 |
| 大建中湯(だいけんちゅうとう)エキス顆粒 | 第2類医薬品 | 90包:¥ 6,600 |
| 芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう) | 第2類医薬品 | 90包:¥ 5,610 |
| 漢方薬名 | 医薬品分類 | 規格と参考価格(税込) |
| 金羚感冒錠(きんれいかんぼうじょう) | 第2類医薬品 | 72錠:¥ 1,980 |
| 独活寄生丸(どっかつきせいがん)エキス細粒/錠 | 第2類医薬品 | 60包:¥ 8,800 300錠:¥ 5,280 |
| 婦人宝(ふじんほう) | 第2類医薬品 | 100ml×3本:¥ 5,500 |
| 神仙太乙膏(しんせんたいつこう) | 第2類医薬品 | 20g:¥ 1,870 |
| 紫雲膏(しうんこう) | 第2類医薬品 | 20g:¥ 1,540 |
| ウンセインN(温清飲) | 第2類医薬品 | 180錠:¥ 4,400 |
| オウゲインN(黄連解毒湯) | 第2類医薬品 | 180錠:¥ 4,400 |
| カミセーヌN(加味逍遥散) | 第2類医薬品 | 180錠:¥ 5,060 |
| ゴレーンN(五苓散) | 第2類医薬品 | 180錠:¥ 5,280 |
| ケイヨックN(桂枝茯苓丸加薏苡仁) | 第2類医薬品 | 135錠:¥ 3,960 |
| サイリュンN(柴胡竜骨牡蛎湯) | 第2類医薬品 | 180錠:¥ 5,060 |
| シモツN(四物湯) | 第2類医薬品 | 135錠:¥ 4,730 |
| ジューハイン(十味敗毒散) | 第2類医薬品 | 180錠:¥ 5,280 |
| ショウサインN(小柴胡湯) | 第2類医薬品 | 180錠:¥ 5,280 |
| ソケーカンS(疎経活血湯) | 第2類医薬品 | 168錠:¥ 4,180 |
| チョウトーン(釣藤散) | 第2類医薬品 | 144錠:¥ 3,960 |
| ネオカキックス細粒(柿蔕湯) | 第2類医薬品 | 9包:¥ 1,320 |
| ノーザVN(辛夷清肺湯) | 第2類医薬品 | 180錠:¥ 3,960 |
| ノーザA(葛根湯加川芎辛夷) | 第2類医薬品 | 153錠:¥ 4,114 |
| バックモンN(麦門冬湯) | 第2類医薬品 | 180錠:¥ 3,630 |
| ハンシャンN(半夏瀉心湯) | 第2類医薬品 | 135錠:¥ 5,280 |
| ホーキットN(防己黄耆湯) | 第2類医薬品 | 180錠:¥ 3,300 |
| ボーツーン(防風通聖散) | 第2類医薬品 | 180錠:¥ 3,630 |
| マキセリン(小青竜湯合麻杏甘石湯) | 第2類医薬品 | 60錠:¥ 1,760 |
| マキョーN(麻杏甘石湯) | 第2類医薬品 | 180錠:¥ 4,730 |
| ヨクカーンN(抑肝散加陳皮半夏湯) | 第2類医薬品 | 180錠:¥ 4,730 |
| ヨクイニンS錠 | 第3類医薬品 | 180錠:¥3,850 |
| リュウセーヌN(竜胆瀉肝湯) | 第2類医薬品 | 180錠:¥ 4,730 |
| 定悸飲N(ていきいん) | 第2類医薬品 | 135錠:¥3,960 |
【ウチダ和漢薬】主要 取り扱い漢方薬 一覧
| 漢方薬名 | 形状 | 医薬品分類 | 参考価格(税込) |
| ウチダの生薬製剤二号方 | エキス細粒 | 第2類医薬品 | 60包:¥ 8,800 |
| 明華順心(めいかじゅんしん) | エキス細粒 | 第2類医薬品 | 60包:¥ 5,500 |
| 香蘇散(こうそさん) | 散剤(粉末) | 第2類医薬品 | 80g:¥ 5,830 |
| 理中丸(りちゅうがん) | 丸剤 | 第2類医薬品 | (1日分~)30丸×3包:¥ 363 |
| 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん) | 丸剤 | 第2類医薬品 | (1日分~)30丸×3包:¥ 561 |
| 六味丸(ろくみがん) | 丸剤 | 第2類医薬品 | 180g:¥ 6,600 |
| 原末・杞菊地黄丸(こぎくじおうがん) | 丸剤(原末) | 第2類医薬品 | 180g:¥ 7,260 |
| 原末・八味地黄丸(はちみじおうがん) | 丸剤(原末) | 第2類医薬品 | 180g:¥ 6,600 |
| 原末・牛車腎気丸(ごしゃじんきがん) | 丸剤(原末) | 第2類医薬品 | 180g:¥ 7,260 |
| 麻子仁丸(ましにんがん) | 丸剤 | 第2類医薬品 | 45g:¥ 1,980 180g:¥ 7,645 |
| 大甘丸(だいかんがん) | 丸剤 | 第2類医薬品 | 45g:¥ |
救心製薬 株式会社
| 商品名 | 形状 | 医薬品分類 | 参考価格(税込) |
| 救心感應丸 氣(きゅうしんかんのうがんき) | 丸剤(分包) | 第2類医薬品 | 30包:¥ 18,700(1回分¥650~) |
| 律鼓心(りつこしん) | 丸剤 | 第2類医薬品 | 30包:¥ 9,350 |
| 能活精(のうかっせい) | カプセル | 第3類医薬品 | 48カプセル:¥ 10,780 |
| 霊鹿参(れいろくじん) | カプセル | 第3類医薬品 | 168カプセル:¥ 32,780 (1シート¥1,200~) |
| 霊黄参(れいおうさん) | カプセル | 第3類医薬品 | 10カプセル:¥ 14,300 |
| 複方霊黄参丸(ふくほうれいおうさんがん) | 丸剤(銀箔) | 第2類医薬品 | ¥ |
大和製薬
| 商品名 | 形状 | 医薬品分類 | 参考価格(税込) |
| 金蛇精(きんじゃせい) | 糖衣錠 | 第1類医薬品 | 300錠:¥ 17,600 |
| オットピンS軟膏 | 軟膏 | 第1類医薬品 | 5g:¥ 8,250 |
| トノス軟膏 | 軟膏 | 第1類医薬品 | 3g:¥ 5,000 |
JPS製薬
| 商品名 | 形状 | 医薬品分類 | 参考価格(税込) |
| 加味帰脾湯(かみきひとう) | エキス剤(顆粒) | 第2類医薬品 | (1日分)3包:¥ 495 ~ |
| 桔梗石膏(ききょうせっこう) | エキス剤(顆粒) | 第2類医薬品 | (1日分)3包:¥ 275 ~ |
| 越婢加朮湯(えっぴかじゅつとう)エキス錠 | エキス錠 | 第2類医薬品 | 189錠:¥ 3,344 |
| 双参(そうじん) | 顆粒剤 | 第3類医薬品 | 90包:¥ 14,850 |
三和生薬
| 商品名 | 形状 | 医薬品分類 | 参考価格(税込) |
| 乙字湯(おつじとう) | エキス細粒 | 第2類医薬品 | 30包:¥ 4,070 |
| 葛根湯(かっこんとう) | エキス細粒 | 第2類医薬品 | 30包:¥ 3,080 |
| 桂枝湯(けいしとう) | エキス細粒 | 第2類医薬品 | 30包:¥ 2,926 |
| 桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう) | エキス細粒 | 第2類医薬品 | 30包:¥ 3,124 |
| 五苓散(ごれいさん) | エキス細粒 | 第2類医薬品 | 30包:¥ 3,740 |
| 十全大補湯(じゅうぜんたいほとう) | エキス細粒 | 第2類医薬品 | 30包:¥ 3,740 |
| 排膿散料(はいのうさんりょう) | エキス細粒 | 第2類医薬品 | 30包:¥ 2,530 |
| 半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう) | エキス細粒 | 第2類医薬品 | 30包:¥ 4,070 |
| 防己黄耆湯(ぼういおうぎとう) | エキス細粒 | 第2類医薬品 | 30包:¥ 3,036 |
| サンワロンM(麻黄附子細辛湯) | 顆粒 | 第2類医薬品 | 30包:¥ 2,816 |
| サンワロンS(真武湯) | 顆粒 | 第2類医薬品 | 90包:¥ 6,006 |
| 小柴胡湯(しょうさいことう) | エキス細粒 | 第2類医薬品 | 30包:¥ 3,960 |
| 小青竜湯(しょうせいりゅうとう) | エキス細粒 | 第2類医薬品 | 30包:¥ 4,070 |
| 麻黄湯(まおうとう) | エキス細粒 | 第2類医薬品 | 15包:¥ 2,090 |
なお、価格は改定される場合があります。

